Suitable for industries such as semiconductor manufacturing, optical equipment, التبريد الطبي, laboratory instrumentation, food machinery, آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي, and new energy.
Product Specifications
| نموذج | CS-ARC-M500A310 |
| القوة المقدرة | 2300دبليو |
| Pump Head | 55م |
| Maximum Flow Rate | 88ل/دقيقة |
| قدرة التبريد | 5000دبليو |
| الفولطية / Frequency | 220الخامس / 50هرتز |
| نطاق درجة الحرارة | 10~35℃ |
| دقة | ± 0.1 ℃ |
| المبرد | R32 |
| خزان المياه | 18إل |
| Liquid Type | Water / Aqueous Ethylene Glycol Solution |
| import and export | 12mm Pneumatic Connector (خياري) |
| Operating Temperature | 0~45℃ |
| درجة حرارة التخزين | -10~60℃ |
| الوزن الصافي | 60كجم |
| Dimensions | 617السائل المنتشر(إل)×498mm(دبليو)×655mm(ح) |
| تواصل (خياري) | RS485 |
| Other Features | Flow Alarm, High/Low Temperature Alarm, Alarm Signal Output, HD LCD Display |




