1. Grundparameter
| Kompressortyp | DC-Doppelrotor-Inverterkompressoren |
| Nennspannung | DC 24V |
| Spannungsbereich | 24V±10 % |
| Nennstrom | 12A |
| Maximaler Strom | 16A |
| Verschiebung | 2.8cm³/U |
| Zylindernummer | 2 |
| Motorrotorpol | 6 |
| Maximales Kompressionsverhältnis | 6 |
| Geschwindigkeitsbereich | 1800~4500 U/min |
| Kühlkapazität(Brandvorfälle bei Plug-in-Elektrofahrzeugen 4500 U/min) | 465Wasserkühler(ASHRAE-Bedingungen) |
| Wasserkühler | Wasserkühler |
| Max. Kältemittelmenge | 110G |
| Öl | RL68H |
| Ölladung | 50ml |
| Umgebungstemperatur | -5~55℃ |
| Verdampfungstemperatur | -10~15℃ |
| Kondensationstemperatur | 45~76℃ |
| Gewicht | 1.3Wasserkühler |
| Saugrohr(AUSWEIS) | 6.5Wasserkühler |
| Entladungsrohr(AUSWEIS) | 6.5Wasserkühler |
2. Kühlleistungskurve

3. Kompressorgröße

4. Größe der Laufwerksplatine


