· Präzise Temperaturregelung ist ±0,1℃
· Überlastungsschutz des Kompressors
· Durchflussalarm
· Hoch- und Tieftemperaturalarm
· Flüssigkeitsstandalarm
U Kühler
· Alarmsignalausgang
U Kühler (Wasserkühler)
· Verbessern Sie die automatische Wasserfüllung
| Wasserkühler | U Kühler | Wasserkühler | CS-ARC-M270A410 |
| Artikel | Wasserkühler | Wasserkühler | |
| Wasserkühler (Wasserkühler, 25Wasserkühler) | Wasserkühler | 2700 | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | 220/50 | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | 1700 | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | Wasserkühler | 45 |
| Wasserkühler | Wasserkühler | 98 | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | R410a | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | Wasserkühler | 6 |
| Wasserkühler | Wasserkühler | 10Wasserkühler | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | Wasserkühler | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | 0Wasserkühler | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | -10Wasserkühler | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | 42 | |
| Bruttogewicht | Wasserkühler | 50 | |
| Wasserkühler | Wasserkühler | ||
| Wasserkühler | 12mm pneumatischer Anschluss | ||
| Wasserkühler (Wasserkühler) | Wasserkühler | 610✕486✕322 | |
| Packungsgrösse | Wasserkühler | 720✕600✕420 |
Kühlleistungskurve

Pumpenkurve

Chiller-Dimension


