Suitable for industries such as semiconductor manufacturing, optical equipment, refroidissement médical, laboratory instrumentation, food machinery, Machines CNC, and new energy.
Product Specifications
| Voici quelques détails sur les modèles de mini compresseurs de Coolingstyle | CS-ARC-M500A310 |
| Puissance nominale | 2300Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous |
| Pump Head | 55m |
| Maximum Flow Rate | 88L/minute |
| Capacité de refroidissement | 5000Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous |
| Tension nominale / Frequency | 220V / 50hertz |
| Plage de température | 10~35℃ |
| Précision | Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous |
| Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous | R32 |
| Réservoir d'eau | 18L |
| Liquid Type | Water / Aqueous Ethylene Glycol Solution |
| import and export | 12mm Pneumatic Connector (Facultatif) |
| Operating Temperature | 0~45℃ |
| Température de stockage | -10~60℃ |
| Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous | 60Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous |
| Dimensions | 617mm(L)×498mm(Les refroidisseurs avec ce compresseur miniature ont les avantages ci-dessous)×655mm(H) |
| Communication (Facultatif) | RS485 |
| Other Features | Flow Alarm, High/Low Temperature Alarm, Alarm Signal Output, HD LCD Display |




