· Il controllo preciso della temperatura è ±0,1℃
· Protezione da sovraccarico del compressore
· Allarme flusso
· Allarme di alta e bassa temperatura
· Allarme livello liquidi
· Display LCD HD
· Uscita segnale di allarme
· Comunicazione RS485 (opzionale)
· Aggiornamento del riempimento automatico dell'acqua
| Nome del prodotto | Raffreddatore montato su rack | Modello | CS-ARC-M270A410 |
| Elemento | Unità | Valore | |
| Potenza frigorifera nominale (@25℃ ambiente, 25℃ acqua) | W | 2700 | |
| Tensione nominale/Hz | V/Hz | 220/50 | |
| Potenza nominale | W | 1700 | |
| Pompa | Testa | M | 45 |
| Flusso massimo | L/min | 98 | |
| Refrigerante | Tipo | R410a | |
| Serbatoio dell'acqua | Volume | l | 6 |
| Intervallo di impostazione della temperatura | ℃ | 10~35 | |
| Stabilità della temperatura | ℃ | ±0.1 | |
| Temperatura di lavoro | ℃ | 0~45 | |
| Temperatura di conservazione | ℃ | -10~60 | |
| Peso netto | kg | 42 | |
| Peso lordo | kg | 50 | |
| Fluido circolante | Acqua/acqua glicolata | ||
| Ingresso/Uscita | 12connettore pneumatico mm | ||
| Dimensione del refrigeratore (escluse le sporgenze) | mm | 610✕486✕322 | |
| Dimensione del pacchetto | mm | 720✕600✕420 |
Curva della capacità di raffreddamento

Curva della pompa

Dimensione del refrigeratore


