Perché scegliere Stile di raffreddamento
R290 Si erano raffreddati
Peso 10 kg
Precisione ±0,1
Personalizzabile
Parametri del prodotto
| Nome del prodotto | Micro refrigeratore | Modello | CS-ARC-Q420A110/A111 | CS-ARC-Q420A112 | CS-ARC-Q580A110/A111 | ||
| Elemento | Unità | Valore | Valore | ||||
| Potenza frigorifera nominale (@25℃ ambiente, 25℃ acqua) | W | 420 | 580 | ||||
| Tensione nominale/Hz | V/Hz | 220/50-60(110V è disponibile) | |||||
| Potenza nominale | W | 280 | 290 | 250 | 360 | 380 | |
| Pompa | Testa | M | 13 | 20 | 10 | 20 | 25 |
| Flusso massimo | L/min | 23 | 24 | 12 | 24 | 25 | |
| Refrigerante | Tipo | R134a | |||||
| Serbatoio dell'acqua | l | 1.8 | |||||
| Intervallo di impostazione della temperatura | ℃ | 10~35 | |||||
| Stabilità della temperatura | ℃ | ±0.1 | |||||
| Temperatura di lavoro | ℃ | 0~45 | |||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -10~60 | |||||
| Peso netto | kg | 10 | |||||
| Peso lordo | kg | 11 | |||||
| Fluido circolante | Acqua/acqua glicolata | ||||||
| Ingresso/Uscita | 10giunto pneumatico da mm | ||||||
| Dimensione del refrigeratore (escluse le sporgenze) | mm | 345✕248✕215 | |||||
| Dimensioni del pacchetto | mm | 410✕310✕273 | |||||
| Comunicazione (Opzionale) | / | RS485 |
Prodotti correlati













Chi siamo
Cosa facciamo?
Con oltre un decennio di esperienza nello sviluppo di sistemi di raffreddamento di precisione, Coolingstyle eccelle nella fornitura di soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni su misura per apparecchiature laser. La nostra vasta linea di prodotti comprende refrigeratori d'acqua avanzati appositamente progettati per garantire prestazioni e stabilità ottimali dei vostri sistemi laser.
Cosa c'è di speciale??
I compressori miniaturizzati di Coolingstyle sono noti per le loro dimensioni compatte, efficienza energetica, e controllo preciso della temperatura di ±0,01°C. I nostri prodotti sono altamente personalizzabili, e il nostro team di ingegneri eccelle nel fornire soluzioni su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un'impresa high-tech, possesso di certificazioni come ISO9001 e ISO14001.
Recensioni dei clienti
Cosa dicono i clienti
Chiedi un preventivo
Interessato a comunicare per ulteriori dettagli? Invia i tuoi dati e ti contatteremo a breve. Puoi anche inviarci un'e-mail se preferisci.


