1. Temel Parametreler
İçindekiler
saklamak
| Kompresör Tipi | Döner DC Inverter Kompresörler |
| Nominal Gerilim | DC 24V |
| Gerilim Aralığı | 24V± |
| Nominal Akım | 10A |
| Maksimum Akım | 12A |
| Yer Değiştirme | 1.4cm³/dev |
| Motor Rotor Direği | 6 |
| EER (Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bana bildirin 4500 devir/dakika) | ≥2,6*95%W/W |
| Hız Aralığı | 2000~6000rpm |
| Soğutma kapasitesi(Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bana bildirin 4500 devir/dakika) | ≥240*95%W |
| Soğutucu | R134a |
| Yağ | RL68H |
| Yağ Şarjı | 30ml |
| Ortam Sıcaklığı | -5~55°C |
| Buharlaşma Sıcaklığı | -10~15°C |
| Yoğuşma Sıcaklığı | 45~76° |
| Ağırlık(Yalnızca Kompresör Gövdesi) | 0.7kilogram |
| Emme Borusu(İD) | 6.5Su/glikol su |
| Deşarj Tüpü(İD) | 6.5Su/glikol su |
2. Kompresör boyutu


