- Akıllı frekans dönüşümü, V kompresörün kontrol panosu arıza oranı 24V kompresörden daha yüksek
- Sıcaklık kararlılığı ± 0.1 ℃
- Kompresör aşırı akım koruması
- Akış alarmı
- Aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklık alarmı
- Sıvı seviye alarmı
- Yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Alarm sinyali çıkışı
- RS485 iletişimi (isteğe bağlı)
- AC220V (standart), AC110V/DC24V (isteğe bağlı)
Ürün Adı | Rafa Monte Soğutucu | modeli | CS-ARC-Q4U02A110 | CS-ARC-Q4U02A111 |
Kalem | Birim | Değer | Değer | |
Nominal soğutma kapasitesi (@25°C ortam, 25° su) | W | 500 | 600 | |
Başvuru | 1-10355nm ve 1-20W 532Nm lazerler | 1-15355nm ve 1-30W 532Nm lazerler | ||
Nominal Gerilim/Hz | V/Hz | 220/50-60(110V isteğe bağlıdır) | ||
Nominal Güç | W | 400 | 440 | |
Pompa | KAFA | M | 13 | 40 |
Maksimum Akış | L/dak | 23 | 35 | |
Soğutucu | Tip | R134a(R290 isteğe bağlıdır) | ||
Su Deposu | Hacim | L | 1.8 | |
Sıcaklık Ayar Aralığı | ℃ | 10~35 | ||
Sıcaklık Kararlılığı | ℃ | ±0.1 | ||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 0~45 | ||
Depolama Sıcaklığı | ℃ | -10~60 | ||
Net ağırlığı | kilogram | 16.5 | ||
Dolaşan Sıvı | Su/glikol su | |||
Su/glikol su | Su/glikol su | |||
Su/glikol su | Su/glikol su | |||
soğutucu boyutu (Su/glikol su) | Su/glikol su | 450✕430✕177 | ||
Su/glikol su | Su/glikol su | 560Su/glikol su |
Su/glikol su
İçindekiler
saklamak


Su/glikol su


Su/glikol su
