· Hassas sıcaklık kontrolü ±0,1°C'dir
· Kompresör aşırı yük koruması
· Akış alarmı
· Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı
· Sıvı seviyesi alarmı
· HD LCD ekran görüntüsü
· Alarm sinyali çıkışı
· RS485 iletişimi (isteğe bağlı)
· Otomatik su dolumunu yükseltin
| Ürün Adı | Lazer soğutucu | modeli | CS-ARC-M160A410 | CS-ARC-M160A411 | CS-ARC-M160A412 |
| Kalem | Birim | Değer | Değer | Değer | |
| Nominal soğutma kapasitesi (@25°C ortam, 25° su) | W | 1600 | |||
| Nominal Gerilim/Hz | V/Hz | 220/50 | |||
| Nominal Güç | W | 800 | 900 | 900 | |
| Pompa | KAFA | M | 25 | 40 | 40 |
| Maksimum Akış | L/dak | 25 | 35 | 35 | |
| Soğutucu | Tip | R410a | |||
| Su Deposu | Hacim | L | 1.8 | 6 | |
| Sıcaklık Ayar Aralığı | ℃ | 10~35 | |||
| Sıcaklık Kararlılığı | ℃ | ±0.1 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 0~45 | |||
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -10~60 | |||
| Net ağırlığı | kilogram | 27 | 30 | ||
| Dolaşan Sıvı | Su/glikol su | ||||
| Su/glikol su | 12mm pnömatik bağlantı | ||||
| soğutucu boyutu (Su/glikol su) | Su/glikol su | 567*372*310 | 597*323*350 | ||
| Communication Module (İsteğe bağlı) | / | RS485 |
Soğutma kapasitesi eğrisi

Pompa eğrisi

Boyut



