Kışın gelmesiyle, sıcaklık düştü, ve birçok yer sıfır derecenin altına ulaştı, Ocak ayı, Ocak ayı, Ocak ayı, Ocak ayı, Ortam sıcaklığı çok düşük olduğunda soğutucunuzu donmaktan nasıl korursunuz?
Ocak ayı?
Ocak ayı, Ocak ayı. Ocak ayı, Ocak ayı. Ocak ayı, Ocak ayı, Ocak ayı, Ocak ayı.
Ocak ayı?
Ocak ayı, Ocak ayı.
Ocak ayı, Ocak ayı, Ocak ayı, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir.
Şu günlerde, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir.
soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir?
soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir.
soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir | soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir | soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir | soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir | soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir | soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir |
0.034 | 26.4 | -10 | 1.084 | 64 | -62 |
1.038 | 27.2 | -12 | 1.085 | 64.8 | -64 |
1.041 | 29.6 | -14 | 1.086 | 65.6 | -66 |
1.044 | 32 | -16 | 1.087 | 66.3 | -68 |
1.048 | 34.2 | -18 | 1.089 | 68.5 | -66 |
1.051 | 36.4 | -20 | 1.09 | 69.6 | -64 |
1.053 | 38.4 | -22 | 1.091 | 70.8 | -62 |
1.056 | 40.4 | -24 | 1.092 | 72.1 | -60 |
1.059 | 42.2 | -26 | 1.094 | 73.3 | -58 |
1.061 | 44 | -28 | 1.095 | 74.5 | -56 |
1.063 | 45.6 | -30 | 1.096 | 75.8 | -54 |
1.064 | 47 | -32 | 1.097 | 77 | -52 |
1.066 | 48.2 | -34 | 1.098 | 78.4 | -50 |
1.068 | 49.6 | -36 | 1.1 | 79.6 | -48 |
1.07 | 51 | -38 | 1.101 | 81.2 | -46 |
1.071 | 52.1 | -40 | 1.102 | 82.5 | -44 |
1.073 | 53.6 | -42 | 1.103 | 83.9 | -42 |
1.074 | 54.6 | -44 | 1.104 | 85.4 | -40 |
1.075 | 55.6 | -46 | 1.105 | 86.9 | -38 |
1.077 | 56.8 | -48 | 1.107 | 88.4 | -36 |
1.078 | 58 | -50 | 1.108 | 90 | -34 |
1.079 | 59.1 | -52 | 1.109 | 91.5 | -32 |
1.08 | 60.2 | -54 | 1.11 | 93 | -30 |
1.081 | 61.2 | -56 | 1.111 | 95.5 | -26 |
1.082 | 62.2 | -58 | 1.112 | 97.8 | -20 |
soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, soğuk kış aylarında soğutma sıvısının donmasını önleyebilir, glikol antifrizinin donma noktası, sulu çözeltideki glikol içeriği oranının değişmesiyle değişecektir.. glikol antifrizinin donma noktası, sulu çözeltideki glikol içeriği oranının değişmesiyle değişecektir., glikol antifrizinin donma noktası, sulu çözeltideki glikol içeriği oranının değişmesiyle değişecektir.. glikol antifrizinin donma noktası, sulu çözeltideki glikol içeriği oranının değişmesiyle değişecektir., glikol antifrizinin donma noktası, sulu çözeltideki glikol içeriği oranının değişmesiyle değişecektir..