1. Basic Parameters
| Compressor Type | Rotary DC Timing Compressors |
| Rated Voltage | DC 24V |
| Voltage range | 24V±10% |
| Rated Current | 10A |
| Maximum Current | 12A |
| Displacement | 1.9cm³/rev |
| Motor Rotor Pole | 6 |
| Maximum Compression Ratio | 8 |
| Speed Range | 2000~6000rpm |
| Cooling Capacity(at 6000 rpm) | 440W(ASHRAE Conditions) |
| Refrigerant | R134a |
| Oil | RL68H |
| Oil Charge | 50mL |
| Ambient Temperature | -5~55℃ |
| Evaporating Temperature | -10~15℃ |
| Condensing Temperature | 45~76℃ |
| Weight(Compressor Body Only) | 0.85kg |
| Suction Tube(I.D) | 6.5mm |
| Discharge Tube(I.D) | 6.5mm |
2. Cooling Capacity Curve

3. Compressor Size

4. Drive Board Size


