- 智能变频, 低能耗
- 温度稳定性±0.1℃
- 压缩机过流保护
- 流量报警
- 温度过高、过低报警
- 液位报警
- 高清液晶屏显示
- 报警信号输出
- RS485通讯 (选修的)
- 交流220V (标准), 交流110V/直流24V (选修的)
| 产品名称 | 机架式冷水机 | 模型 | CS-ARC-Q4U02A111 | CS-ARC-Q4U02A112 |
| 物品 | 单元 | 价值 | 价值 | |
| 标称制冷量 (@25℃环境, 25℃ 水) | 瓦 | 600 | 600 | |
| 应用 | 1-10W UV 355nm 和 1-20W 532nm 激光器 | 1-15W UV 355nm 和 1-30W 532nm 激光器 | ||
| 额定电压/Hz | 伏/赫兹 | 220/50-60(110V 是可选的) | ||
| 额定功率 | 瓦 | 440 | 440 | |
| 泵 | 头 | 米 | 40 | 40 |
| 最大流量 | 升/分钟 | 35 | 35 | |
| 制冷剂 | 类型 | R134a | R290 | |
| 水箱 | 体积 | L | 1.8 | |
| Temperature Setting Range | ℃ | 10~35 | ||
| 温度稳定性 | ℃ | ±0.1 | ||
| Working Temperature | ℃ | 0~45 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -10~60 | ||
| Net Weight | 千克 | 16.5 | ||
| Circulating Fluid | Water/glycol water | |||
| Inlet/Outlet | Quick plug connector | |||
| Color | Black | |||
| Chiller size (excluding protrusions) | 毫米 | 450✕430✕177 | ||
| Package Size | 毫米 | 560✕520✕245 |
Cooling Capacity Curve


Pump Curve


Chiller structure



